
Средний сегмент
Рейтинг
—
- Сдано
- —
- Доходность
- —
- Медианная стартовая цена
- AED 2.4M
- Проекты
- 54
Абу-Даби · Аналитика девелоперов
58 застройщиков · 241 проектов
Лидеры рынка по показателям, которые мы действительно измеряем
58 застройщиков
| Место | Действия | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aldar Properties PJSC Средний сегментAl Saadiyat Island, Yas Island +4 | — | — | 54 | |
| 2 | ![]() Modon Properties Мастер-девелоперAl Hidayriyyat, Al Reem Island | — | — | 18 | |
| 3 | ![]() Bloom Properties Средний сегментZayed City, Khalifa City +3 | — | — | 17 | |
| 4 | ![]() Reportage Real Estate Средний сегментKhalifa City, Yas Island +2 | — | — | 15 | |
| 5 | ![]() Burtville Средний сегментAl Reem Island, Masdar City +3 | — | — | 13 | |
| 6 | ![]() LEAD Development В основном в планахAl Jubail Island, Al Ras Al Akhdar | — | — | 12 | |
| 7 | ![]() Eagle Hills ПремиумRamhan Island | — | — | 10 | |
| 8 | ![]() IMKAN В основном в планахGhantout, Al Reem Island | — | — | 7 | |
| 9 | ![]() Radiant Enterprises Real Estate ДоступныйAl Reem Island | — | — | 7 | |
| 10 | ![]() Ohana Real Estate Development Средний сегментYas Island, Ghantout | — | — | 5 | |
| 11 | ![]() ORA ПремиумGhantout | — | — | 5 | |
| 12 | ![]() Saas Properties Средний сегментAl Reem Island | — | — | 5 | |
| 13 | ![]() Taraf Properties Al Kasir, Rabdan | — | — | 5 | |
| 14 | ![]() ICT Real Estate Development Средний сегментAl Reem Island, Al Jubail Island | — | — | 4 | |
| 15 | ![]() Royal Development Holding В основном в планахAl Reem Island | — | — | 4 | |
| 16 | ![]() Advanced Properties Limited В основном в планахYas Island, Khalifa City | — | — | 3 | |
| 17 | ![]() Al Ain Holding Al Maryah Island, Al Saadiyat Island +1 | — | — | 3 | |
| 18 | ![]() Emirates Developments Al Maryah Island, Yas Island | — | — | 3 | |
| 19 | ![]() Q Properties Al Reem Island | — | — | 3 | |
| 20 | ![]() Sobha Realty ПремиумAl Bahyah | — | — | 3 | |
| 21 | ![]() Baraka Real Estate Development Company В основном в планахYas Island | — | — | 2 | |
| 22 | ![]() Cosmo Developments ПремиумAl Reem Island | — | — | 2 | |
| 23 | ![]() Deca Real Estate Developments Средний сегментYas Island | — | — | 2 | |
| 24 | ![]() Mered Средний сегментAl Reem Island | — | — | 2 |

Средний сегмент
Рейтинг
—

Мастер-девелопер
Рейтинг
—

Средний сегмент
Рейтинг
—

Средний сегмент
Рейтинг
—

Средний сегмент
Рейтинг
—

В основном в планах
Рейтинг
—

Премиум
Рейтинг
—

В основном в планах
Рейтинг
—

Доступный
Рейтинг
—

Средний сегмент
Рейтинг
—

Премиум
Рейтинг
—

Средний сегмент
Рейтинг
—
Рейтинг
—

Средний сегмент
Рейтинг
—

В основном в планах
Рейтинг
—

В основном в планах
Рейтинг
—
Рейтинг
—
Рейтинг
—
Рейтинг
—

Премиум
Рейтинг
—

В основном в планах
Рейтинг
—

Премиум
Рейтинг
—

Средний сегмент
Рейтинг
—

Средний сегмент
Рейтинг
—
Показано 24 из 58