
मध्यम श्रेणी
स्कोर
31C
- पूर्ण
- 0
- प्रतिफल
- —
- औसत मूल्य
- AED 2.1M
- प्रोजेक्ट
- 17
59 डेवलपर · 242 प्रोजेक्ट
उन मापदंडों पर बाज़ार अग्रणी जिन्हें हम वास्तव में मापते हैं
59 डेवलपर
| रैंक | क्रियाएँ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bloom Properties मध्यम श्रेणी | 31C | 0 | 17 | |
| 2 | ![]() Burtville मध्यम श्रेणी | 29C | 0 | 13 | |
| 3 | ![]() Radiant Enterprises Real Estate किफ़ायती | 28C | 0 | 7 | |
| 4 | ![]() Saas Properties मध्यम श्रेणी | 28C | 0 | 5 | |
| 5 | ![]() Al Ain Holding लक्ज़री | 28C | 0 | 3 | |
| 6 | 27C | 0 | 4 | ||
| 7 | 27C | 0 | 4 | ||
| 8 | ![]() Reportage Real Estate मध्यम श्रेणी | 26C | 0 | 15 | |
| 9 | ![]() Aldar Properties PJSC मास्टर डेवलपर | 24D | 0 | 54 | |
| 10 | ![]() ORA लक्ज़री | 23D | 0 | 5 | |
| 11 | ![]() Modon Properties मास्टर डेवलपर | 23D | 0 | 18 | |
| 12 | 23D | 0 | 12 | ||
| 13 | ![]() Cosmo Developments लक्ज़री | 23D | 0 | 2 | |
| 14 | ![]() Eagle Hills Properties LLC लक्ज़री | 21D | 0 | 2 | |
| 15 | 21D | 0 | 6 | ||
| 16 | 21D | 0 | 7 | ||
| 17 | ![]() Advanced Properties Limited मध्यम श्रेणी | 21D | 0 | 3 | |
| 18 | 20D | 0 | 1 | ||
| 19 | ![]() Nine Yards मध्यम श्रेणी | 20D | 0 | 1 | |
| 20 | NO NORD मध्यम श्रेणी | 20D | 0 | 1 | |
| 21 | ![]() RAK Properties किफ़ायती | 20D | 0 | 1 | |
| 22 | 20D | 0 | 1 | ||
| 23 | 19D | 0 | 2 | ||
| 24 | ![]() Deca Real Estate Developments मध्यम श्रेणी | 19D | 0 | 2 |

मध्यम श्रेणी
स्कोर
31C

मध्यम श्रेणी
स्कोर
29C

किफ़ायती
स्कोर
28C

मध्यम श्रेणी
स्कोर
28C

लक्ज़री
स्कोर
28C
स्कोर
27C
स्कोर
27C

मध्यम श्रेणी
स्कोर
26C

मास्टर डेवलपर
स्कोर
24D

लक्ज़री
स्कोर
23D

मास्टर डेवलपर
स्कोर
23D
स्कोर
23D

लक्ज़री
स्कोर
23D

लक्ज़री
स्कोर
21D
स्कोर
21D
स्कोर
21D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
21D
स्कोर
20D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
20D
मध्यम श्रेणी
स्कोर
20D

किफ़ायती
स्कोर
20D
स्कोर
20D
स्कोर
19D

मध्यम श्रेणी
स्कोर
19D
59 में से 24 दिखाए जा रहे हैं