
Milieu de gamme
Note
—
- Livrés
- —
- Rendement
- —
- Prix de départ médian
- AED 2.4M
- Projets
- 62
Abou Dabi · Intelligence promoteurs
59 promoteurs · 261 projets
Les leaders selon les indicateurs que nous mesurons réellement
59 promoteurs
| Rang | Options | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aldar Properties PJSC Milieu de gammeAl Saadiyat Island, Yas Island +4 | — | — | 62 | |
| 2 | ![]() Modon Properties Promoteur majeurAl Hidayriyyat, Al Reem Island | — | — | 19 | |
| 3 | ![]() Bloom Properties Milieu de gammeZayed City, Khalifa City +3 | — | — | 17 | |
| 4 | ![]() Reportage Real Estate Milieu de gammeKhalifa City, Yas Island +2 | — | — | 15 | |
| 5 | ![]() Burtville Milieu de gammeAl Reem Island, Masdar City +3 | — | — | 13 | |
| 6 | ![]() LEAD Development Surtout à venirAl Jubail Island, Al Ras Al Akhdar | — | — | 12 | |
| 7 | ![]() Eagle Hills LuxeRamhan Island | — | — | 10 | |
| 8 | ![]() Radiant Enterprises Real Estate AbordableAl Reem Island | — | — | 8 | |
| 9 | ![]() IMKAN Surtout à venirGhantout, Al Reem Island | — | — | 7 | |
| 10 | ![]() Ohana Real Estate Development Milieu de gammeYas Island, Ghantout | — | — | 6 | |
| 11 | ![]() Saas Properties Milieu de gammeAl Reem Island | — | — | 6 | |
| 12 | ![]() Advanced Properties Limited Surtout à venirYas Island, Khalifa City | — | — | 5 | |
| 13 | ![]() ICT Real Estate Development Milieu de gammeAl Reem Island, Al Jubail Island | — | — | 5 | |
| 14 | ![]() ORA LuxeGhantout | — | — | 5 | |
| 15 | ![]() Royal Development Holding Al Reem Island | — | — | 5 | |
| 16 | ![]() Taraf Properties Al Kasir, Rabdan | — | — | 5 | |
| 17 | ![]() Cosmo Developments LuxeAl Reem Island | — | — | 4 | |
| 18 | ![]() Al Ain Holding Al Maryah Island, Al Saadiyat Island +1 | — | — | 3 | |
| 19 | ![]() Emirates Developments Al Maryah Island, Yas Island | — | — | 3 | |
| 20 | ![]() Q Properties Al Reem Island | — | — | 3 | |
| 21 | ![]() Sobha Realty LuxeAl Bahyah | — | — | 3 | |
| 22 | ![]() Baraka Real Estate Development Company Surtout à venirYas Island | — | — | 2 | |
| 23 | ![]() Deca Real Estate Developments Milieu de gammeYas Island | — | — | 2 | |
| 24 | ![]() Mered Milieu de gammeAl Reem Island | — | — | 2 |

Milieu de gamme
Note
—

Promoteur majeur
Note
—

Milieu de gamme
Note
—

Milieu de gamme
Note
—

Milieu de gamme
Note
—

Surtout à venir
Note
—

Luxe
Note
—

Abordable
Note
—

Surtout à venir
Note
—

Milieu de gamme
Note
—

Milieu de gamme
Note
—

Surtout à venir
Note
—

Milieu de gamme
Note
—

Luxe
Note
—
Note
—
Note
—
Note
—
Note
—
Note
—
Note
—

Luxe
Note
—

Surtout à venir
Note
—

Milieu de gamme
Note
—

Milieu de gamme
Note
—
Affichage de 24 sur 59