
Mittleres Segment
Bewertung
—
- Fertiggestellt
- —
- Rendite
- —
- Median-Einstiegspreis
- AED 2.4M
- Projekte
- 62
Abu Dhabi · Entwickler-Intelligence
59 Bauträger · 261 Projekte
Marktführer nach den Kennzahlen, die wir tatsächlich messen
59 Bauträger
| Rang | Aktionen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aldar Properties PJSC Mittleres SegmentAl Saadiyat Island, Yas Island +4 | — | — | 62 | |
| 2 | ![]() Modon Properties Master-BauträgerAl Hidayriyyat, Al Reem Island | — | — | 19 | |
| 3 | ![]() Bloom Properties Mittleres SegmentZayed City, Khalifa City +3 | — | — | 17 | |
| 4 | ![]() Reportage Real Estate Mittleres SegmentKhalifa City, Yas Island +2 | — | — | 15 | |
| 5 | ![]() Burtville Mittleres SegmentAl Reem Island, Masdar City +3 | — | — | 13 | |
| 6 | ![]() LEAD Development Überwiegend in PlanungAl Jubail Island, Al Ras Al Akhdar | — | — | 12 | |
| 7 | ![]() Eagle Hills LuxusRamhan Island | — | — | 10 | |
| 8 | ![]() Radiant Enterprises Real Estate PreisgünstigAl Reem Island | — | — | 8 | |
| 9 | ![]() IMKAN Überwiegend in PlanungGhantout, Al Reem Island | — | — | 7 | |
| 10 | ![]() Ohana Real Estate Development Mittleres SegmentYas Island, Ghantout | — | — | 6 | |
| 11 | ![]() Saas Properties Mittleres SegmentAl Reem Island | — | — | 6 | |
| 12 | ![]() Advanced Properties Limited Überwiegend in PlanungYas Island, Khalifa City | — | — | 5 | |
| 13 | ![]() ICT Real Estate Development Mittleres SegmentAl Reem Island, Al Jubail Island | — | — | 5 | |
| 14 | ![]() ORA LuxusGhantout | — | — | 5 | |
| 15 | ![]() Royal Development Holding Al Reem Island | — | — | 5 | |
| 16 | ![]() Taraf Properties Al Kasir, Rabdan | — | — | 5 | |
| 17 | ![]() Cosmo Developments LuxusAl Reem Island | — | — | 4 | |
| 18 | ![]() Al Ain Holding Al Maryah Island, Al Saadiyat Island +1 | — | — | 3 | |
| 19 | ![]() Emirates Developments Al Maryah Island, Yas Island | — | — | 3 | |
| 20 | ![]() Q Properties Al Reem Island | — | — | 3 | |
| 21 | ![]() Sobha Realty LuxusAl Bahyah | — | — | 3 | |
| 22 | ![]() Baraka Real Estate Development Company Überwiegend in PlanungYas Island | — | — | 2 | |
| 23 | ![]() Deca Real Estate Developments Mittleres SegmentYas Island | — | — | 2 | |
| 24 | ![]() Mered Mittleres SegmentAl Reem Island | — | — | 2 |

Mittleres Segment
Bewertung
—

Master-Bauträger
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—

Überwiegend in Planung
Bewertung
—

Luxus
Bewertung
—

Preisgünstig
Bewertung
—

Überwiegend in Planung
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—

Überwiegend in Planung
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—

Luxus
Bewertung
—
Bewertung
—
Bewertung
—

Luxus
Bewertung
—
Bewertung
—
Bewertung
—
Bewertung
—

Luxus
Bewertung
—

Überwiegend in Planung
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—

Mittleres Segment
Bewertung
—
24 von 59 angezeigt