评分
—
- 已交付
- —
- 收益率
- —
- 起价中位数
- AED 2.4M
- 项目
- 62
阿布扎比 · 开发商情报
59 家开发商 · 261 个项目
基于我们真正衡量的指标评出的市场领先者
59 家开发商
| 排名 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aldar Properties PJSC 中端Al Saadiyat Island, Yas Island +4 | — | — | 62 | |
| 2 | ![]() Modon Properties 主力开发商Al Hidayriyyat, Al Reem Island | — | — | 19 | |
| 3 | ![]() Bloom Properties 中端Zayed City, Khalifa City +3 | — | — | 17 | |
| 4 | ![]() Reportage Real Estate 中端Khalifa City, Yas Island +2 | — | — | 15 | |
| 5 | ![]() Burtville 中端Al Reem Island, Masdar City +3 | — | — | 13 | |
| 6 | ![]() LEAD Development 以在建为主Al Jubail Island, Al Ras Al Akhdar | — | — | 12 | |
| 7 | ![]() Eagle Hills 豪华Ramhan Island | — | — | 10 | |
| 8 | ![]() Radiant Enterprises Real Estate 经济型Al Reem Island | — | — | 8 | |
| 9 | ![]() IMKAN 以在建为主Ghantout, Al Reem Island | — | — | 7 | |
| 10 | ![]() Ohana Real Estate Development 中端Yas Island, Ghantout | — | — | 6 | |
| 11 | ![]() Saas Properties 中端Al Reem Island | — | — | 6 | |
| 12 | ![]() Advanced Properties Limited 以在建为主Yas Island, Khalifa City | — | — | 5 | |
| 13 | ![]() ICT Real Estate Development 中端Al Reem Island, Al Jubail Island | — | — | 5 | |
| 14 | ![]() ORA 豪华Ghantout | — | — | 5 | |
| 15 | ![]() Royal Development Holding Al Reem Island | — | — | 5 | |
| 16 | ![]() Taraf Properties Al Kasir, Rabdan | — | — | 5 | |
| 17 | ![]() Cosmo Developments 豪华Al Reem Island | — | — | 4 | |
| 18 | ![]() Al Ain Holding Al Maryah Island, Al Saadiyat Island +1 | — | — | 3 | |
| 19 | ![]() Emirates Developments Al Maryah Island, Yas Island | — | — | 3 | |
| 20 | ![]() Q Properties Al Reem Island | — | — | 3 | |
| 21 | ![]() Sobha Realty 豪华Al Bahyah | — | — | 3 | |
| 22 | ![]() Baraka Real Estate Development Company 以在建为主Yas Island | — | — | 2 | |
| 23 | ![]() Deca Real Estate Developments 中端Yas Island | — | — | 2 | |
| 24 | ![]() Mered 中端Al Reem Island | — | — | 2 |
评分
—

主力开发商
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—

以在建为主
评分
—
评分
—
评分
—

以在建为主
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—

豪华
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—
评分
—

中端
评分
—
显示 24 / 59