评分
31C
- 已交付
- 0
- 收益率
- —
- 均价
- AED 2.1M
- 项目
- 17
59 家开发商 · 242 个项目
基于我们真正衡量的指标评出的市场领先者
59 家开发商
| 排名 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31C | 0 | 17 | ||
| 2 | 29C | 0 | 13 | ||
| 3 | 28C | 0 | 7 | ||
| 4 | 28C | 0 | 5 | ||
| 5 | 28C | 0 | 3 | ||
| 6 | 27C | 0 | 4 | ||
| 7 | 27C | 0 | 4 | ||
| 8 | 26C | 0 | 15 | ||
| 9 | 24D | 0 | 54 | ||
| 10 | ![]() ORA 豪华 | 23D | 0 | 5 | |
| 11 | ![]() Modon Properties 主力开发商 | 23D | 0 | 18 | |
| 12 | 23D | 0 | 12 | ||
| 13 | 23D | 0 | 2 | ||
| 14 | 21D | 0 | 2 | ||
| 15 | 21D | 0 | 6 | ||
| 16 | 21D | 0 | 7 | ||
| 17 | 21D | 0 | 3 | ||
| 18 | 20D | 0 | 1 | ||
| 19 | 20D | 0 | 1 | ||
| 20 | NO NORD 中端 | 20D | 0 | 1 | |
| 21 | 20D | 0 | 1 | ||
| 22 | 20D | 0 | 1 | ||
| 23 | 19D | 0 | 2 | ||
| 24 | 19D | 0 | 2 |
评分
31C
评分
29C
评分
28C
评分
28C
评分
28C
评分
27C
评分
27C
评分
26C
评分
24D

豪华
评分
23D

主力开发商
评分
23D
评分
23D
评分
23D
评分
21D
评分
21D
评分
21D
评分
21D
评分
20D
评分
20D
中端
评分
20D
评分
20D
评分
20D
评分
19D
评分
19D
显示 24 / 59