
Orta segment
Puan
31C
- Teslim
- 0
- Getiri
- —
- Ort. fiyat
- AED 2.1M
- Projeler
- 17
59 geliştirici · 242 proje
Gerçekten ölçtüğümüz metriklere göre pazar liderleri
59 geliştirici
| Sıra | İşlemler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bloom Properties Orta segment | 31C | 0 | 17 | |
| 2 | ![]() Burtville Orta segment | 29C | 0 | 13 | |
| 3 | ![]() Radiant Enterprises Real Estate Uygun fiyatlı | 28C | 0 | 7 | |
| 4 | ![]() Saas Properties Orta segment | 28C | 0 | 5 | |
| 5 | ![]() Al Ain Holding Lüks | 28C | 0 | 3 | |
| 6 | 27C | 0 | 4 | ||
| 7 | 27C | 0 | 4 | ||
| 8 | ![]() Reportage Real Estate Orta segment | 26C | 0 | 15 | |
| 9 | ![]() Aldar Properties PJSC Ana geliştirici | 24D | 0 | 54 | |
| 10 | ![]() ORA Lüks | 23D | 0 | 5 | |
| 11 | ![]() Modon Properties Ana geliştirici | 23D | 0 | 18 | |
| 12 | 23D | 0 | 12 | ||
| 13 | 23D | 0 | 2 | ||
| 14 | 21D | 0 | 2 | ||
| 15 | 21D | 0 | 6 | ||
| 16 | 21D | 0 | 7 | ||
| 17 | ![]() Advanced Properties Limited Orta segment | 21D | 0 | 3 | |
| 18 | 20D | 0 | 1 | ||
| 19 | ![]() Nine Yards Orta segment | 20D | 0 | 1 | |
| 20 | NO NORD Orta segment | 20D | 0 | 1 | |
| 21 | ![]() RAK Properties Uygun fiyatlı | 20D | 0 | 1 | |
| 22 | 20D | 0 | 1 | ||
| 23 | 19D | 0 | 2 | ||
| 24 | ![]() Deca Real Estate Developments Orta segment | 19D | 0 | 2 |

Orta segment
Puan
31C

Orta segment
Puan
29C

Uygun fiyatlı
Puan
28C

Orta segment
Puan
28C

Lüks
Puan
28C
Puan
27C
Puan
27C

Orta segment
Puan
26C

Ana geliştirici
Puan
24D

Lüks
Puan
23D

Ana geliştirici
Puan
23D
Puan
23D
Puan
23D
Puan
21D
Puan
21D
Puan
21D

Orta segment
Puan
21D
Puan
20D

Orta segment
Puan
20D
Orta segment
Puan
20D

Uygun fiyatlı
Puan
20D
Puan
20D
Puan
19D

Orta segment
Puan
19D
59 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor