
الفئة المتوسطة
التقييم
31C
- المسلّمة
- 0
- العائد
- —
- متوسط السعر
- AED 2.1M
- المشاريع
- 17
59 مطوّر · 242 مشروع
روّاد السوق وفق المؤشرات التي نقيسها فعلياً
59 مطوّر
| الترتيب | إجراءات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() بلووم العقارية الفئة المتوسطة | 31C | 0 | 17 | |
| 2 | ![]() Burtville الفئة المتوسطة | 29C | 0 | 13 | |
| 3 | ![]() رديانت العقاريه اقتصادي | 28C | 0 | 7 | |
| 4 | ![]() ساس العقارية الفئة المتوسطة | 28C | 0 | 5 | |
| 5 | 28C | 0 | 3 | ||
| 6 | 27C | 0 | 4 | ||
| 7 | 27C | 0 | 4 | ||
| 8 | ![]() ريبورتاج العقارية الفئة المتوسطة | 26C | 0 | 15 | |
| 9 | ![]() الدار العقارية مطوّر رئيسي | 24D | 0 | 54 | |
| 10 | ![]() ORA فخم | 23D | 0 | 5 | |
| 11 | ![]() مدن للعقارات مطوّر رئيسي | 23D | 0 | 18 | |
| 12 | 23D | 0 | 12 | ||
| 13 | 23D | 0 | 2 | ||
| 14 | ![]() إيغل هيلز فخم | 21D | 0 | 2 | |
| 15 | 21D | 0 | 6 | ||
| 16 | 21D | 0 | 7 | ||
| 17 | ![]() Advanced Properties Limited الفئة المتوسطة | 21D | 0 | 3 | |
| 18 | 20D | 0 | 1 | ||
| 19 | ![]() ناين ياردز للتطوير الفئة المتوسطة | 20D | 0 | 1 | |
| 20 | NO NORD الفئة المتوسطة | 20D | 0 | 1 | |
| 21 | ![]() رأس الخيمة العقارية اقتصادي | 20D | 0 | 1 | |
| 22 | 20D | 0 | 1 | ||
| 23 | 19D | 0 | 2 | ||
| 24 | ![]() ديكا للتطوير العقاري الفئة المتوسطة | 19D | 0 | 2 |

الفئة المتوسطة
التقييم
31C

الفئة المتوسطة
التقييم
29C

اقتصادي
التقييم
28C

الفئة المتوسطة
التقييم
28C
التقييم
28C
التقييم
27C
التقييم
27C

الفئة المتوسطة
التقييم
26C

مطوّر رئيسي
التقييم
24D

فخم
التقييم
23D

مطوّر رئيسي
التقييم
23D
التقييم
23D
التقييم
23D

فخم
التقييم
21D
التقييم
21D
التقييم
21D

الفئة المتوسطة
التقييم
21D
التقييم
20D

الفئة المتوسطة
التقييم
20D
الفئة المتوسطة
التقييم
20D

اقتصادي
التقييم
20D
التقييم
20D
التقييم
19D

الفئة المتوسطة
التقييم
19D
عرض 24 من 59